技术细节
Remote ActiveCount 在线浮游菌采样器 | |
规格参数 |
|
流量 | 1CFM |
采样方式 | Impaction Principle |
通讯模式 | RS-485 MODBUS |
LED 指示灯 | Power, Flow, Sampling |
用户界面 | Manual Start/Stop; Control Software (LMS Pharma or LMS Pro) |
通讯接口 | Switch = Liquid-title cord grip; Controller = RJ45 |
外壳 | Stainless Steel |
接口尺寸 | 1/4" Barb |
真空度要求 | 16mHG |
通讯协议 | RS-485 MODBUS |
电源 | 24VDC |
尺寸 | Impactor: Diameter = 4.41" (11 cm), height = 2.1" (5.3 cm), Switch: W=5.8" (15cm) H=2.7" (6.9 cm), D=1" (2.5 cm), Controller: W=8" (20 cm), H=5" (13 cm), D=3" (7.6 cm) |
重量 | Impactor = 4.4 lbs. (2.0kg), Controller = 2.6 lbs. (1.2kg), Switch=0.59 lbs. (0.27) |
环境要求 |
|
运行环境 | 50°F to 104°F (10°C to 40°C) / 20% to 95% non-condensing |
存储环境 | 14°F to 122°F (-10°C to 50°C) / Up to 98% non-condensing |
附件 |
|
产品标配附件 | Installation Guide on CD; Power Supply; Sample Tubing |
可选配件 | Printed Installation Guide: LMS Express, Express RT software; LMS Pharma software |
询价
在线式浮游菌采样器
第三方设计验证,Lighthouse全线浮游菌采样设备,总有一款满足您。

产品配置

在线式:ActiveCountR 浮游菌采样器
Designed to meet the industry need for continuous trouble free operation and flexible running parameters, the ActiveCountR is the right...